Ua maopopo iā mākou me nā hana like, e lawe mai ka ʻoihana liʻiliʻi ma waena o mākou i nā pono like. E hōʻoiaʻiʻo mākou iā ʻoe i ke kūlana kiʻekiʻe o nā waiwai a me ke kumukūʻai kūʻai hoʻokūkū no ke kumukūʻai hoʻokūkū no Kina Junjian 2018 Commercial Supermarket Energy-Saving Deli Case DisplayHōʻikeʻike/ Pahu Hau ʻIʻo DeliHōʻikeʻike, Welina mai e hana i kahi pilina ʻoihana kū maikaʻi a ākea me kā mākou ʻoihana e hana i kahi hiki ke hana pū. ʻO ka hauʻoli o nā mea kūʻai aku kā mākou alualu mau loa!
Ua maopopo iā mākou me nā hana like, e lawe mai ka ʻoihana liʻiliʻi ma waena o mākou i nā pono like. E hōʻoia mākou iā ʻoe i ke kūlana kiʻekiʻe o nā waiwai a me ke kumukūʻai kūʻai hoʻokūkū noHale Kūʻai Nui Kina, Hōʻikeʻike, He nui kā mākou mahele ma ka mākeke honua. Loaʻa i kā mākou hui ka ikaika waiwai ikaika a hāʻawi i ka lawelawe kūʻai maikaʻi loa. Ua hoʻokumu mākou i ka hilinaʻi, ka pilina ʻoihana aloha a kūlike me nā mea kūʻai aku ma nā ʻāina like ʻole. , e like me Indonesia, Myanmar, India a me nā ʻāina ʻē aʻe o Asia Hikina Hema a me nā ʻāina ʻEulopa, ʻApelika a me Latin America.
| ʻAno | Hoʻohālike | Nā ana o waho (mm) | Pae mahana (℃) | Ka Leo Kūpono (L) | Wahi hōʻike (㎡) |
| Helu Hōʻikeʻike ʻIʻo Hou Plug-in GGKJ | GGKJ-1311YX | 1250*1135*865 | -1~7 | 173 | 1.35 |
| GGKJ-1911YX | 1875*1135*865 | -1~7 | 259 | 1.89 | |
| GGKJ-2511YX | 2500*1135*865 | -1~7 | 346 | 2.7 | |
| GGKJ-3811YX | 3750*1135*865 | -1~7 | 519 | 4.05 | |
| GGKJ-1313YXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.20 | |
| GGKJ-1310YX | 1250*960*865 | -1~7 | 160 | 1.15 | |
| GGKJ-1910YX | 1875*960*865 | -1~7 | 240 | 1.59 | |
| GGKJ-2510YX | 2500*960*865 | -1~7 | 320 | 2.28 | |
| GGKJ-3810YX | 3750*960*865 | -1~7 | 480 | 3.43 | |
| GGKJ-1313YXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.02 | |
| ʻAno | Hoʻohālike | Nā ana o waho (mm) | Pae mahana (℃) | Ka Leo Kūpono (L) | Wahi hōʻike (㎡) |
| Helu Hōʻikeʻike ʻAiʻai Hou Mamao GGKJ | GGKJ-1311FX | 1250*1135*865 | -1~7 | 190 | 1.08 |
| GGKJ-1911FX | 1875*1135*865 | -1~7 | 280 | 1.62 | |
| GGKJ-2511FX | 2500*1135*865 | -1~7 | 380 | 2.16 | |
| GGKJ-3811FX | 3750*1135*865 | -1~7 | 570 | 3.24 | |
| GGKJ-1313FXNJ | hana kūikawā ʻia | 4~10 | / | / | |
| GGKJ-1313FXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.20 | |
| GGKJ-1310FX | 1250*960*865 | -1~7 | 160 | 1.15 | |
| GGKJ-1910FX | 1875*960*865 | -1~7 | 240 | 1.59 | |
| GGKJ-2510FX | 2500*960*865 | -1~7 | 320 | 2.28 | |
| GGKJ-3810FX | 3750*960*865 | -1~7 | 480 | 3.43 | |
| GGKJ-1313FXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.02 |



Pale Ea ʻŌmole
E ālai pono i ka ea wela ma waho

Pā EBM
ʻO ka brand kaulana ma ka honua, maikaʻi loa

Mea Hoʻokele Mahana Dixell
Hoʻoponopono mahana ʻakomi

Nā Papa kila kila
Kūpaʻa i ka palaho, antibacterial a maʻalahi hoʻi e hoʻomaʻemaʻe

Pale Pō (Koho)
E mālama i ka hoʻoluʻolu a mālama i ka ikehu

Nā Kukui LED (Koho)
E mālama i ka ikehu

Kiwikā Solenoid Danfoss
Ka mālama ʻana a me ka hoʻoponopono ʻana i nā wai a me nā kinoea

Kiwikā Hoʻonui Danfoss
E kāohi i ke kahe o ka refrigerant

ʻO ka paipu keleawe mānoanoa
Ke hoʻouna nei i ka hoʻoluʻu ʻana i ka Chiller





Hiki ke lōʻihi ka lōʻihi o ka chiller hāmama ma muli o kāu koi.

Ua maopopo iā mākou me nā hana like, ʻo ka ʻoihana liʻiliʻi ma waena o mākou e lawe mai iā mākou i nā pono like. E hōʻoiaʻiʻo mākou iā ʻoe i nā waiwai kūʻai kiʻekiʻe a me ke kumukūʻai kūʻai hoʻokūkū no ke kumukūʻai hoʻokūkū no Kina Junjian 2018 Commercial Supermarket Energy-Saving Deli Case Display Showcase / Deli Meat Refrigerator Showcase, Welina mai e hana i nā pilina ʻoihana kū maikaʻi a ākea me kā mākou ʻoihana e hana i kahi hiki ke hana pū. ʻO ka hauʻoli o nā mea kūʻai aku kā mākou alualu mau loa!
Kumukūʻai hoʻokūkū noHale Kūʻai Nui Kina, Hōʻikeʻike, Loaʻa iā mākou kahi mahele nui ma ka mākeke honua. Loaʻa i kā mākou hui ka ikaika waiwai ikaika a hāʻawi i ka lawelawe kūʻai maikaʻi loa. Ua hoʻokumu mākou i ka hilinaʻi, ka pilina ʻoihana aloha a kūlike me nā mea kūʻai aku ma nā ʻāina like ʻole. , e like me Indonesia, Myanmar, India a me nā ʻāina ʻē aʻe o Asia Hikina Hema a me nā ʻāina ʻEulopa, ʻApelika a me Latin America.
