Lawe mākou i ka "aloha i ka mea kūʻai aku, hoʻonohonoho pono i ka maikaʻi, hoʻohui, hana hou" ma ke ʻano he mau pahuhopu. ʻO "ʻoiaʻiʻo a me ka ʻoiaʻiʻo" kā mākou hoʻokele kūpono no kekahi o nā mea wela loa no ka Blast Freezer Meat Vegetables Air Cold Storage Chiller Room Water Chiller Machine Cooling Chiller, No ka ʻike hou aku e pili ana i ka mea hiki iā mākou ke hana no ʻoe, e kelepona mai iā mākou i kēlā me kēia manawa. Ke kakali nei mākou i ka hoʻonohonoho ʻana i nā pilina maikaʻi a lōʻihi me ʻoe.
Lawe mākou i ka "aloha i ka mea kūʻai aku, hoʻonohonoho i ka maikaʻi, hoʻohui, hana hou" ma ke ʻano he mau pahuhopu. ʻO "ʻoiaʻiʻo a me ka ʻoiaʻiʻo" kā mākou hoʻokele kūpono noʻO ka Chiller Wai a me ka Chiller Air Cooled Kina, Ke kūpaʻa nei mākou i ka maikaʻi loa, ke kumukūʻai hoʻokūkū a me ka lawe ʻana i ka manawa kūpono a me ka lawelawe ʻoi aku ka maikaʻi, a ke manaʻolana nei mākou e hoʻokumu i nā pilina maikaʻi lōʻihi a me ka laulima ʻana me kā mākou mau hoa ʻoihana hou a kahiko mai nā wahi a puni o ka honua. Welina nui iā ʻoe e hui pū me mākou.
| ʻAno | Hoʻohālike | Nā ana o waho (mm) | Pae mahana (℃) | Ka Leo Kūpono (L) | Wahi hōʻike (㎡) |
| Helu Hōʻikeʻike ʻIʻo Hou Plug-in GGKJ | GGKJ-1311YX | 1250*1135*865 | -1~7 | 173 | 1.35 |
| GGKJ-1911YX | 1875*1135*865 | -1~7 | 259 | 1.89 | |
| GGKJ-2511YX | 2500*1135*865 | -1~7 | 346 | 2.7 | |
| GGKJ-3811YX | 3750*1135*865 | -1~7 | 519 | 4.05 | |
| GGKJ-1313YXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.20 | |
| GGKJ-1310YX | 1250*960*865 | -1~7 | 160 | 1.15 | |
| GGKJ-1910YX | 1875*960*865 | -1~7 | 240 | 1.59 | |
| GGKJ-2510YX | 2500*960*865 | -1~7 | 320 | 2.28 | |
| GGKJ-3810YX | 3750*960*865 | -1~7 | 480 | 3.43 | |
| GGKJ-1313YXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.02 | |
| ʻAno | Hoʻohālike | Nā ana o waho (mm) | Pae mahana (℃) | Ka Leo Kūpono (L) | Wahi hōʻike (㎡) |
| Helu Hōʻikeʻike ʻAiʻai Hou Mamao GGKJ | GGKJ-1311FX | 1250*1135*865 | -1~7 | 190 | 1.08 |
| GGKJ-1911FX | 1875*1135*865 | -1~7 | 280 | 1.62 | |
| GGKJ-2511FX | 2500*1135*865 | -1~7 | 380 | 2.16 | |
| GGKJ-3811FX | 3750*1135*865 | -1~7 | 570 | 3.24 | |
| GGKJ-1313FXNJ | hana kūikawā ʻia | 4~10 | / | / | |
| GGKJ-1313FXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.20 | |
| GGKJ-1310FX | 1250*960*865 | -1~7 | 160 | 1.15 | |
| GGKJ-1910FX | 1875*960*865 | -1~7 | 240 | 1.59 | |
| GGKJ-2510FX | 2500*960*865 | -1~7 | 320 | 2.28 | |
| GGKJ-3810FX | 3750*960*865 | -1~7 | 480 | 3.43 | |
| GGKJ-1313FXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.02 |



Pale Ea ʻŌmole
E ālai pono i ka ea wela ma waho

Pā EBM
ʻO ka brand kaulana ma ka honua, maikaʻi loa

Mea Hoʻokele Mahana Dixell
Hoʻoponopono mahana ʻakomi

Nā Papa kila kila
Kūpaʻa i ka palaho, antibacterial a maʻalahi hoʻi e hoʻomaʻemaʻe

Pale Pō (Koho)
E mālama i ka hoʻoluʻolu a mālama i ka ikehu

Nā Kukui LED (Koho)
E mālama i ka ikehu

Kiwikā Solenoid Danfoss
Ka mālama ʻana a me ka hoʻoponopono ʻana i nā wai a me nā kinoea

Kiwikā Hoʻonui Danfoss
E kāohi i ke kahe o ka refrigerant

ʻO ka paipu keleawe mānoanoa
Ke hoʻouna nei i ka hoʻoluʻu ʻana i ka Chiller





Hiki ke lōʻihi ka lōʻihi o ka chiller hāmama ma muli o kāu koi.

Lawe mākou i ka "aloha i ka mea kūʻai aku, hoʻonohonoho pono i ka maikaʻi, hoʻohui, hana hou" ma ke ʻano he mau pahuhopu. ʻO "ʻoiaʻiʻo a me ka ʻoiaʻiʻo" kā mākou hoʻokele kūpono no kekahi o nā mea wela loa no ka Blast Freezer Meat Vegetables Air Cold Storage Chiller Room Water Chiller Machine Cooling Chiller, No ka ʻike hou aku e pili ana i ka mea hiki iā mākou ke hana no ʻoe, e kelepona mai iā mākou i kēlā me kēia manawa. Ke kakali nei mākou i ka hoʻonohonoho ʻana i nā pilina maikaʻi a lōʻihi me ʻoe.
ʻO kekahi o nā mea wela loa noʻO ka Chiller Wai a me ka Chiller Air Cooled Kina, Ke kūpaʻa nei mākou i ka maikaʻi loa, ke kumukūʻai hoʻokūkū a me ka lawe ʻana i ka manawa kūpono a me ka lawelawe ʻoi aku ka maikaʻi, a ke manaʻolana nei mākou e hoʻokumu i nā pilina maikaʻi lōʻihi a me ka laulima ʻana me kā mākou mau hoa ʻoihana hou a kahiko mai nā wahi a puni o ka honua. Welina nui iā ʻoe e hui pū me mākou.
