Ua mākaukau mākou e kaʻana like i ko mākou ʻike o ke kūʻai aku ʻana ma ka honua holoʻokoʻa a paipai iā ʻoe i nā huahana kūpono ma nā kumukūʻai kiʻekiʻe loa. No laila, hāʻawi ʻo Profi Tools iā ʻoe i ka pōmaikaʻi kālā maikaʻi loa a ua mākaukau mākou e hana pū me kekahi me Top Quality Commercial Dairy Products Air Curtain Display Meat Supermarket Open Chiller Customized Fresh Keeping, ʻO ke ola ʻana ma ke ʻano maikaʻi, ka hoʻonui ʻia e ka mōʻaukala hōʻaiʻē kā mākou ʻimi mau loa, Manaʻo paʻa mākou ma hope koke o kou kipa ʻana e lilo mākou i mau hoa lōʻihi.
Ua mākaukau mākou e kaʻana like i ko mākou ʻike o ke kūʻai aku ʻana ma ka honua holoʻokoʻa a paipai iā ʻoe i nā huahana kūpono ma nā kumukūʻai kiʻekiʻe loa. No laila, hāʻawi ʻo Profi Tools iā ʻoe i ka pōmaikaʻi kālā maikaʻi loa a ua mākaukau mākou e hana pū kekahi me kekahiKumukūʻai o ka Chiller a me ka Fridge Open Kina, Ma ka hana hou mau, e hāʻawi aku mākou iā ʻoe i nā mea waiwai nui a me nā lawelawe, a e hāʻawi pū i kahi kōkua no ka hoʻomohala ʻana i ka ʻoihana kaʻa ma ka home a ma waho. Hoʻokipa nui ʻia nā mea kūʻai aku kūloko a me nā haole e hui pū me mākou e ulu pū.
| ʻAno | Hoʻohālike | Nā ana o waho (mm) | Pae mahana (℃) | Ka Leo Kūpono (L) | Wahi hōʻike (㎡) |
| Helu Hōʻikeʻike ʻIʻo Hou Plug-in GGKJ | GGKJ-1311YX | 1250*1135*865 | -1~7 | 173 | 1.35 |
| GGKJ-1911YX | 1875*1135*865 | -1~7 | 259 | 1.89 | |
| GGKJ-2511YX | 2500*1135*865 | -1~7 | 346 | 2.7 | |
| GGKJ-3811YX | 3750*1135*865 | -1~7 | 519 | 4.05 | |
| GGKJ-1313YXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.20 | |
| GGKJ-1310YX | 1250*960*865 | -1~7 | 160 | 1.15 | |
| GGKJ-1910YX | 1875*960*865 | -1~7 | 240 | 1.59 | |
| GGKJ-2510YX | 2500*960*865 | -1~7 | 320 | 2.28 | |
| GGKJ-3810YX | 3750*960*865 | -1~7 | 480 | 3.43 | |
| GGKJ-1313YXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.02 | |
| ʻAno | Hoʻohālike | Nā ana o waho (mm) | Pae mahana (℃) | Ka Leo Kūpono (L) | Wahi hōʻike (㎡) |
| Helu Hōʻikeʻike ʻAiʻai Hou Mamao GGKJ | GGKJ-1311FX | 1250*1135*865 | -1~7 | 190 | 1.08 |
| GGKJ-1911FX | 1875*1135*865 | -1~7 | 280 | 1.62 | |
| GGKJ-2511FX | 2500*1135*865 | -1~7 | 380 | 2.16 | |
| GGKJ-3811FX | 3750*1135*865 | -1~7 | 570 | 3.24 | |
| GGKJ-1313FXNJ | hana kūikawā ʻia | 4~10 | / | / | |
| GGKJ-1313FXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.20 | |
| GGKJ-1310FX | 1250*960*865 | -1~7 | 160 | 1.15 | |
| GGKJ-1910FX | 1875*960*865 | -1~7 | 240 | 1.59 | |
| GGKJ-2510FX | 2500*960*865 | -1~7 | 320 | 2.28 | |
| GGKJ-3810FX | 3750*960*865 | -1~7 | 480 | 3.43 | |
| GGKJ-1313FXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.02 |



Pale Ea ʻŌmole
E ālai pono i ka ea wela ma waho

Pā EBM
ʻO ka brand kaulana ma ka honua, maikaʻi loa

Mea Hoʻokele Mahana Dixell
Hoʻoponopono mahana ʻakomi

Nā Papa kila kila
Kūpaʻa i ka palaho, antibacterial a maʻalahi hoʻi e hoʻomaʻemaʻe

Pale Pō (Koho)
E mālama i ka hoʻoluʻolu a mālama i ka ikehu

Nā Kukui LED (Koho)
E mālama i ka ikehu

Kiwikā Solenoid Danfoss
Ka mālama ʻana a me ka hoʻoponopono ʻana i nā wai a me nā kinoea

Kiwikā Hoʻonui Danfoss
E kāohi i ke kahe o ka refrigerant

ʻO ka paipu keleawe mānoanoa
Ke hoʻouna nei i ka hoʻoluʻu ʻana i ka Chiller





Hiki ke lōʻihi ka lōʻihi o ka chiller hāmama ma muli o kāu koi.

Ua mākaukau mākou e kaʻana like i ko mākou ʻike o ke kūʻai aku ʻana ma ka honua holoʻokoʻa a paipai iā ʻoe i nā huahana kūpono ma nā kumukūʻai kiʻekiʻe loa. No laila, hāʻawi ʻo Profi Tools iā ʻoe i ka pōmaikaʻi kālā maikaʻi loa a ua mākaukau mākou e hana pū me kekahi me Top Quality Commercial Dairy Products Air Curtain Display Meat Supermarket Open Chiller Customized Fresh Keeping, ʻO ke ola ʻana ma ke ʻano maikaʻi, ka hoʻonui ʻia e ka mōʻaukala hōʻaiʻē kā mākou ʻimi mau loa, Manaʻo paʻa mākou ma hope koke o kou kipa ʻana e lilo mākou i mau hoa lōʻihi.
Kūlana Kiʻekiʻe LoaKumukūʻai o ka Chiller a me ka Fridge Open Kina, Ma ka hana hou mau, e hāʻawi aku mākou iā ʻoe i nā mea waiwai nui a me nā lawelawe, a e hāʻawi pū i kahi kōkua no ka hoʻomohala ʻana i ka ʻoihana kaʻa ma ka home a ma waho. Hoʻokipa nui ʻia nā mea kūʻai aku kūloko a me nā haole e hui pū me mākou e ulu pū.
