
| ʻAno | ʻAno | Hoʻohālike | Nā ana o waho (mm) | Pae mahana (℃) | Ka Leo Kūpono (L) |
| ʻO XYKW Glass Door Upright Chiller | Hoʻokomo | XYKW-1207YC | 1220*650*1920 | 1~10 | 510 |
| XYKW-1807YC | 1825*650*1920 | 1~10 | 760 | ||
| XYKW-2407YC | 2425*650*1920 | 1~10 | 990 | ||
| Mamao | XYKW-1207FC | 1220*650*1920 | 1~10 | 550 | |
| XYKW-1807FC | 1825*650*1920 | 1~10 | 840 | ||
| XYKW-2407FC | 2425*650*1920 | 1~10 | 1080 |

Hoʻomaʻalili ʻia e ka ea, hoʻomāalili koke i nā mea inu
ʻO nā mea pā o ka lama EBM-lama kaulana ma ka honua, maikaʻi loa.
Pae mahana 2 ~ 8 ℃ - hiki ke mālama i kāu huaʻai, nā mea kanu hou, e mālama i kāu mea inu a me ka waiū i kahi anuanu
Mālamalama kukui LED-e mālama i ka mana a me ka ikehu
Hoʻopili ʻia pau ʻole-hiki ke hoʻopili ʻia e like me ka lōʻihi o kāu hale kūʻai nui
Hiki ke hoʻololi ʻia nā papa - ʻoi aku ka laulā o ka wahi hōʻike, e ʻoi aku ka nui o nā waiwai
Ka mana mahana kikohoʻe-ka mea hoʻokele mahana lama Dixell
Hiki ke hoʻopilikino ʻia ke kala o ka Chiller
Koho: pā poepoe ʻano paheʻe, maʻalahi no ke kau ʻana a i ʻole ka lawe ʻana i nā waiwai.







Ka manawa hoʻouna: ʻAukake-17-2022

