Ke hoʻomau nei mākou i ka hoʻomaikaʻi a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i kā mākou huahana a me ka lawelawe. I ka manawa like, hana ikaika mākou e hana i ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana no ka Newly Arrival Leasy All-in-One Integrated 420L Heatpump Water Heater me High Cop, Hiki iā mākou ke hoʻopilikino i nā hoʻonā e like me kāu mau pono a hiki iā mākou ke hoʻopaʻa maʻalahi iā ʻoe ke kūʻai ʻoe.
Hoʻomau mākou i ka hoʻomaikaʻi a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i kā mākou huahana a me ka lawelawe. I ka manawa like, hana ikaika mākou e hana i ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana noʻO ke kumukūʻai o ka mea hoʻomehana wai Heatpump Kina a me ka mea hoʻomehana wai, Ke nānā nei i mua i ka wā e hiki mai ana, e kālele nui aku mākou i ke kūkulu ʻana a me ka hoʻolaha ʻana i ka brand. A i ke kaʻina hana o kā mākou hoʻolālā hoʻolālā honua, ke hoʻokipa nei mākou i nā hoa hou aʻe e hui pū me mākou, e hana pū me mākou ma muli o ka pono like. E hoʻomohala kākou i ka mākeke ma ka hoʻohana piha ʻana i kā mākou mau pono piha a hoʻoikaika no ke kūkulu ʻana.
| Papa ʻĀpana Palena | |||
| Papa ʻĀina Hoʻohālikelike Module i hoʻomaʻalili ʻia e ka ea | |||
| ʻAno ʻĀpana Nā palena o ka ʻāpana | ZGR-65ⅡAG2 | ZGR-130ⅡAG2 | |
| Hoʻomaʻalili i helu ʻia (A35/W7℃) | Ka Mana Hoʻoluʻolu (kW) | 65 | 130 |
| Mana (kW) | 20.3 | 40.6 | |
| EER | 3.20 | 3.20 | |
| Hoʻomehana i helu ʻia (A7/W45℃) | Ka Mana Hoʻomehana (kW) | 70 | 140 |
| Mana (kW) | 20.5 | 41.0 | |
| COP | 3.41 | 3.41 | |
| Nā Meaʻai Nui | 380V/3N~/50Hz | ||
| Ka Manawa Hana Kiʻekiʻe Loa(A) | 58 | 115 | |
| Pae Mahana Hoʻoluʻu Hana Hoʻoluʻu (℃) | 16~49 | ||
| Ka Pae Mahana Hoʻomehana Hana (℃) | -15~28 | ||
| Mahana Wai Hoʻoluʻolu (℃) | 5~25 | ||
| Ka Mahana Wai Hoʻomehana (℃) | 30~50 | ||
| Mea hoʻomaʻalili | R410A | ||
| Palekana | Ka palekana o ke anakahi uila kiʻekiʻe-haʻahaʻa, ka palekana antifreeze, ke kaumaha nui, ka palekana o ke kahe ʻana o ka wai, a pēlā aku. | ||
| Ke ʻAno Hoʻoponopono Mana | 0~100% | 0~50%~100% | |
| ʻAno Hoʻopau | Kiwikā Hoʻonui Uila | ||
| Mea Hoʻololi Wela ʻAoʻao Wai | Mea Hoʻololi Wela Shell a me Tube | ||
| Mea Hoʻololi Wela ʻAoʻao Makani | Mea Hoʻololi Wela Paipu Finned kiʻekiʻe | ||
| Pā | ʻO ka Fan Axial Flow Kiʻekiʻe a me ka Walaʻau Haʻahaʻa | ||
| ʻŌnaehana Wai | Kahe ʻana o ka wai anuanu (m³/h) | 11.2 | 22.4 |
| Ka Hāʻule ʻana o ke Kaomi Hydraulic (kpa) | 40 | 75 | |
| Kaomi Hana Loa (Mpa) | 1.0 | ||
| Hoʻohui Paipu Wai | DN65 (Flange) | DN80 (Flange) | |
| ʻAno Palekana Kū'ē-haʻalulu | Ⅰ | ||
| Pae wai ʻole | IPX4 | ||
| Nā Ana | Lōʻihi (mm) | 1930 | 2340 |
| Ka laulā (mm) | 941 | 1500 | |
| Kiʻekiʻe (mm) | 2135 | 2350 | |
| Kaumaha (kg) | 590 | 1000 | |
| Ka hoʻomaʻalili i helu ʻia: ʻo ka mahana o waho o ka ipu hao maloʻo/pulu he 35°C/24°C; ka mahana o ka wai puka: 7°C | |||
| Hoʻomehana i helu ʻia: ʻo ka mahana o waho o ka ipu hao maloʻo/pulu he 7℃/6℃; ʻo ka mahana o ka wai puka: 45℃ | |||
| E hoʻololi ʻia nā kumu hoʻohālike, nā palena, a me ka hana ma muli o nā hoʻomaikaʻi huahana. E ʻoluʻolu e nānā i ka huahana maoli a me ka papa inoa no nā palena kikoʻī; | |||
| Kūlana Hoʻokō:GB/T 18430.1(2)-2007 GB/T 25127.1(2)-2010 | |||
Ke hoʻomau nei mākou i ka hoʻomaikaʻi a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i kā mākou huahana a me ka lawelawe. I ka manawa like, hana ikaika mākou e hana i ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana no ka Newly Arrival Leasy All-in-One Integrated 420L Heatpump Water Heater me High Cop, Hiki iā mākou ke hoʻopilikino i nā hoʻonā e like me kāu mau pono a hiki iā mākou ke hoʻopaʻa maʻalahi iā ʻoe ke kūʻai ʻoe.
Hōʻea houʻO ke kumukūʻai o ka mea hoʻomehana wai Heatpump Kina a me ka mea hoʻomehana wai, Ke nānā nei i mua i ka wā e hiki mai ana, e kālele nui aku mākou i ke kūkulu ʻana a me ka hoʻolaha ʻana i ka brand. A i ke kaʻina hana o kā mākou hoʻolālā hoʻolālā honua, ke hoʻokipa nei mākou i nā hoa hou aʻe e hui pū me mākou, e hana pū me mākou ma muli o ka pono like. E hoʻomohala kākou i ka mākeke ma ka hoʻohana piha ʻana i kā mākou mau pono piha a hoʻoikaika no ke kūkulu ʻana.
