Loaʻa iā mākou kahi kūlana maikaʻi loa ma waena o kā mākou mea kūʻai aku no kā mākou huahana maikaʻi loa, ke kumukūʻai hoʻokūkū a me ke kākoʻo maikaʻi loa no nā ʻoihana hana no ka Commercial Open Counter Top Serve Over Used Deli Fish Cold Food Fresh Meat Display Refrigerator Showcase, Hoʻokipa mākou i nā mea kūʻai aku, nā hui ʻoihana a me nā hoaaloha mai nā wahi a pau o ka honua e kamaʻilio me mākou a e ʻimi i ka laulima no nā pono like.
Loaʻa iā mākou ka hauʻoli mai kahi kūlana maikaʻi loa ma waena o kā mākou mea kūʻai aku no kā mākou huahana maikaʻi loa, ke kumukūʻai hoʻokūkū a me ke kākoʻo maikaʻi loa noKumukūʻai meaʻai Chiller a me Deli Kina, Me kahi kokoke i 30 mau makahiki o ka ʻike ma ka ʻoihana, ua hilinaʻi mākou i ka lawelawe kiʻekiʻe, ka maikaʻi a me ka lawe ʻana. Hoʻokipa maikaʻi mākou i nā mea kūʻai mai nā wahi a puni o ka honua e hana pū me kā mākou hui no ka hoʻomohala maʻamau.
| ʻAno | Hoʻohālike | Nā ana o waho (mm) | Pae mahana (℃) | Ka Leo Kūpono (L) | Wahi hōʻike (㎡) |
| Helu Hōʻikeʻike ʻIʻo Hou Plug-in GGKJ | GGKJ-1311YX | 1250*1135*865 | -1~7 | 173 | 1.35 |
| GGKJ-1911YX | 1875*1135*865 | -1~7 | 259 | 1.89 | |
| GGKJ-2511YX | 2500*1135*865 | -1~7 | 346 | 2.7 | |
| GGKJ-3811YX | 3750*1135*865 | -1~7 | 519 | 4.05 | |
| GGKJ-1313YXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.20 | |
| GGKJ-1310YX | 1250*960*865 | -1~7 | 160 | 1.15 | |
| GGKJ-1910YX | 1875*960*865 | -1~7 | 240 | 1.59 | |
| GGKJ-2510YX | 2500*960*865 | -1~7 | 320 | 2.28 | |
| GGKJ-3810YX | 3750*960*865 | -1~7 | 480 | 3.43 | |
| GGKJ-1313YXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.02 | |
| ʻAno | Hoʻohālike | Nā ana o waho (mm) | Pae mahana (℃) | Ka Leo Kūpono (L) | Wahi hōʻike (㎡) |
| Helu Hōʻikeʻike ʻAiʻai Hou Mamao GGKJ | GGKJ-1311FX | 1250*1135*865 | -1~7 | 190 | 1.08 |
| GGKJ-1911FX | 1875*1135*865 | -1~7 | 280 | 1.62 | |
| GGKJ-2511FX | 2500*1135*865 | -1~7 | 380 | 2.16 | |
| GGKJ-3811FX | 3750*1135*865 | -1~7 | 570 | 3.24 | |
| GGKJ-1313FXNJ | hana kūikawā ʻia | 4~10 | / | / | |
| GGKJ-1313FXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.20 | |
| GGKJ-1310FX | 1250*960*865 | -1~7 | 160 | 1.15 | |
| GGKJ-1910FX | 1875*960*865 | -1~7 | 240 | 1.59 | |
| GGKJ-2510FX | 2500*960*865 | -1~7 | 320 | 2.28 | |
| GGKJ-3810FX | 3750*960*865 | -1~7 | 480 | 3.43 | |
| GGKJ-1313FXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.02 |



Pale Ea ʻŌmole
E ālai pono i ka ea wela ma waho

Pā EBM
ʻO ka brand kaulana ma ka honua, maikaʻi loa

Mea Hoʻokele Mahana Dixell
Hoʻoponopono mahana ʻakomi

Nā Papa kila kila
Kūpaʻa i ka palaho, antibacterial a maʻalahi hoʻi e hoʻomaʻemaʻe

Pale Pō (Koho)
E mālama i ka hoʻoluʻolu a mālama i ka ikehu

Nā Kukui LED (Koho)
E mālama i ka ikehu

Kiwikā Solenoid Danfoss
Ka mālama ʻana a me ka hoʻoponopono ʻana i nā wai a me nā kinoea

Kiwikā Hoʻonui Danfoss
E kāohi i ke kahe o ka refrigerant

ʻO ka paipu keleawe mānoanoa
Ke hoʻouna nei i ka hoʻoluʻu ʻana i ka Chiller





Hiki ke lōʻihi ka lōʻihi o ka chiller hāmama ma muli o kāu koi.

Loaʻa iā mākou kahi kūlana maikaʻi loa ma waena o kā mākou mea kūʻai aku no kā mākou huahana maikaʻi loa, ke kumukūʻai hoʻokūkū a me ke kākoʻo maikaʻi loa no nā ʻoihana hana no ka Commercial Open Counter Top Serve Over Used Deli Fish Cold Food Fresh Meat Display Refrigerator Showcase, Hoʻokipa mākou i nā mea kūʻai aku, nā hui ʻoihana a me nā hoaaloha mai nā wahi a pau o ka honua e kamaʻilio me mākou a e ʻimi i ka laulima no nā pono like.
Nā ʻoihana hana noKumukūʻai meaʻai Chiller a me Deli Kina, Me kahi kokoke i 30 mau makahiki o ka ʻike ma ka ʻoihana, ua hilinaʻi mākou i ka lawelawe kiʻekiʻe, ka maikaʻi a me ka lawe ʻana. Hoʻokipa maikaʻi mākou i nā mea kūʻai mai nā wahi a puni o ka honua e hana pū me kā mākou hui no ka hoʻomohala maʻamau.
