| ʻAno | Hoʻohālike | Nā ana o waho (mm) | Pae mahana (℃) | Ka Leo Kūpono (L) |
| Helu Hōʻikeʻike ʻAiʻai Hou Plug-in GGJP | GGJP-1808Y | 1750*825*1360 | -1~5 | 380 |
| GGJP-2408Y | 2350*825*1360 | -1~5 | 520 | |
| ʻAno | Hoʻohālike | Nā ana o waho (mm) | Pae mahana (℃) | Ka Leo Kūpono (L) |
| Helu Hōʻikeʻike ʻAiʻai Hou Mamao GGJP | GGJP-1808F | 1750*825*1360 | -1~5 | 380 |
| GGJP-2408F | 2350*825*1360 | -1~5 | 520 |
Pale Ea ʻŌmole
E ālai pono i ka ea wela ma waho
Pā EBM
ʻO ka brand kaulana ma ka honua, maikaʻi loa
Mea Hoʻokele Mahana Dixell
Hoʻoponopono mahana ʻakomi
Puka paheʻe (koho)
E mālama i ka hoʻoluʻolu a mālama i ka ikehu
Nā Papa kila kila
Kūpaʻa i ka palaho, antibacterial a maʻalahi hoʻi e hoʻomaʻemaʻe
Nā Kukui LED
E mālama i ka ikehu
Kiwikā Solenoid Danfoss
Ka mālama ʻana a me ka hoʻoponopono ʻana i nā wai a me nā kinoea
Kiwikā Hoʻonui Danfoss
E kāohi i ke kahe o ka refrigerant
ʻO ka paipu keleawe mānoanoa
Ke hoʻouna nei i ka hoʻoluʻu ʻana i ka Chiller
Hiki ke lōʻihi ka lōʻihi o ka chiller hāmama ma muli o kāu koi.
