ʻAno | Hōʻailona | Nā'āpana o waho (mm) | Huina o (℃) | Ka helu pono (L) |
Ggjp Plug-i loko o kahi papa kiʻi kīwī | Ggjp-1808y | 1750 * 825 * 1360 | -1 ~ 5 | 380 |
GGJP-2408YY | 2350 * 825 * 1360 | -1 ~ 5 | 520 | |
ʻAno | Hōʻailona | Nā'āpana o waho (mm) | Huina o (℃) | Ka helu pono (L) |
Ggjp remote found shocte counter | Ggjp-1808f | 1750 * 825 * 1360 | -1 ~ 5 | 380 |
GGJP-2408f | 2350 * 825 * 1360 | -1 ~ 5 | 520 |
Cureeze wai
Hoʻopili maikaʻi i ka ea wela ma waho
Nā Pūnaewele Ebmi
ʻO ka inoa kaulana i ka honua, maikaʻi maikaʻi
ʻO ka hoʻokele DIXEELL
Hoʻoponopono kūpono
Ke nānā nei i ka puka (koho)
E mālama i ka leʻaleʻa a mālama i ka ikehu
Nā mea kila kila
Corrosionion resistant, antibacerial a maʻalahi hoʻi e hoʻomaʻemaʻe
Nā kukui alakaʻi
E mālama i ka ikehu
ʻO ka Vefoss Solenoid Valve
Kāohi a hoʻopaʻa i nā wai a me nā hau
ʻO ka hoʻonuiʻana o ka winfoss
E kāohi i ke kahe o ka haunaele
ʻO nā papaʻaina keleawe
E hōʻike ana i kaʻoluʻolu e pili ana i ka chiller
Hiki ke lōʻihi ka lōʻihi o ka lōʻihi o ka chiller e pili ana i kāu koi.