ʻO nā ʻike hoʻokele papahana nui loa a me ke kumu hoʻohālike 1 a hoʻokahi e hoʻolilo i ke koʻikoʻi o ka kamaʻilio ʻoihana liʻiliʻi a me kā mākou hoʻomaopopo maʻalahi i kāu mau manaʻolana no ke kumukūʻai hōʻemi China Supermarket Glass Door Cake Beverage Meat Display Fridge me Top Compressor, Hoʻokipa maikaʻi mākou iā ʻoe e kūkulu i ka laulima a hana i kahi wā lōʻihi me mākou.
ʻO nā ʻike hoʻokele papahana he nui loa a me ke kumu hoʻohālike hoʻolako 1-hoʻokahi e hoʻolilo i ke koʻikoʻi o ka kamaʻilio ʻana o nā ʻoihana liʻiliʻi a me ko mākou hoʻomaopopo maʻalahi i kāu mau manaʻolana noʻO ke kumukūʻai o nā lako hale kūʻai nui Kina a me ka pahu hau kalepa, Kūʻai nui mākou ma ke kūʻai nui ʻana, me nā ala kaulana a maʻalahi hoʻi o ka uku ʻana, ʻo ia ka uku ʻana ma o Money Gram, Western Union, Bank Transfer a me Paypal. No kekahi kamaʻilio hou aku, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike aku i kā mākou poʻe kūʻai aku, ka poʻe maikaʻi a ʻike pono i kā mākou huahana.
| ʻAno | Hoʻohālike | Nā ana o waho (mm) | Pae mahana (℃) | Ka Leo Kūpono (L) | Wahi hōʻike (㎡) |
| Helu Hōʻikeʻike ʻIʻo Hou Plug-in GGKJ | GGKJ-1311YX | 1250*1135*865 | -1~7 | 173 | 1.35 |
| GGKJ-1911YX | 1875*1135*865 | -1~7 | 259 | 1.89 | |
| GGKJ-2511YX | 2500*1135*865 | -1~7 | 346 | 2.7 | |
| GGKJ-3811YX | 3750*1135*865 | -1~7 | 519 | 4.05 | |
| GGKJ-1313YXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.20 | |
| GGKJ-1310YX | 1250*960*865 | -1~7 | 160 | 1.15 | |
| GGKJ-1910YX | 1875*960*865 | -1~7 | 240 | 1.59 | |
| GGKJ-2510YX | 2500*960*865 | -1~7 | 320 | 2.28 | |
| GGKJ-3810YX | 3750*960*865 | -1~7 | 480 | 3.43 | |
| GGKJ-1313YXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.02 | |
| ʻAno | Hoʻohālike | Nā ana o waho (mm) | Pae mahana (℃) | Ka Leo Kūpono (L) | Wahi hōʻike (㎡) |
| Helu Hōʻikeʻike ʻAiʻai Hou Mamao GGKJ | GGKJ-1311FX | 1250*1135*865 | -1~7 | 190 | 1.08 |
| GGKJ-1911FX | 1875*1135*865 | -1~7 | 280 | 1.62 | |
| GGKJ-2511FX | 2500*1135*865 | -1~7 | 380 | 2.16 | |
| GGKJ-3811FX | 3750*1135*865 | -1~7 | 570 | 3.24 | |
| GGKJ-1313FXNJ | hana kūikawā ʻia | 4~10 | / | / | |
| GGKJ-1313FXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.20 | |
| GGKJ-1310FX | 1250*960*865 | -1~7 | 160 | 1.15 | |
| GGKJ-1910FX | 1875*960*865 | -1~7 | 240 | 1.59 | |
| GGKJ-2510FX | 2500*960*865 | -1~7 | 320 | 2.28 | |
| GGKJ-3810FX | 3750*960*865 | -1~7 | 480 | 3.43 | |
| GGKJ-1313FXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.02 |



Pale Ea ʻŌmole
E ālai pono i ka ea wela ma waho

Pā EBM
ʻO ka brand kaulana ma ka honua, maikaʻi loa

Mea Hoʻokele Mahana Dixell
Hoʻoponopono mahana ʻakomi

Nā Papa kila kila
Kūpaʻa i ka palaho, antibacterial a maʻalahi hoʻi e hoʻomaʻemaʻe

Pale Pō (Koho)
E mālama i ka hoʻoluʻolu a mālama i ka ikehu

Nā Kukui LED (Koho)
E mālama i ka ikehu

Kiwikā Solenoid Danfoss
Ka mālama ʻana a me ka hoʻoponopono ʻana i nā wai a me nā kinoea

Kiwikā Hoʻonui Danfoss
E kāohi i ke kahe o ka refrigerant

ʻO ka paipu keleawe mānoanoa
Ke hoʻouna nei i ka hoʻoluʻu ʻana i ka Chiller





Hiki ke lōʻihi ka lōʻihi o ka chiller hāmama ma muli o kāu koi.

ʻO nā ʻike hoʻokele papahana nui loa a me ke kumu hoʻohālike 1 a hoʻokahi e hoʻolilo i ke koʻikoʻi o ka kamaʻilio ʻoihana liʻiliʻi a me kā mākou hoʻomaopopo maʻalahi i kāu mau manaʻolana no ke kumukūʻai hōʻemi China Supermarket Glass Door Cake Beverage Meat Display Fridge me Top Compressor, Hoʻokipa maikaʻi mākou iā ʻoe e kūkulu i ka laulima a hana i kahi wā lōʻihi me mākou.
Kumukūʻai hoʻēmiʻO ke kumukūʻai o nā lako hale kūʻai nui Kina a me ka pahu hau kalepa, Kūʻai nui mākou ma ke kūʻai nui ʻana, me nā ala kaulana a maʻalahi hoʻi o ka uku ʻana, ʻo ia ka uku ʻana ma o Money Gram, Western Union, Bank Transfer a me Paypal. No kekahi kamaʻilio hou aku, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike aku i kā mākou poʻe kūʻai aku, ka poʻe maikaʻi a ʻike pono i kā mākou huahana.
