I kēia manawa, loaʻa iā mākou kekahi o nā mīkini hana holomua loa, nā ʻenekinia a me nā limahana akamai a me nā limahana, nā ʻōnaehana hoʻokele maikaʻi i ʻike ʻia a me kahi hui kūʻai aku akamai aloha ma mua/ma hope o ke kūʻai aku no ka uku kūʻai nui ʻana o nā mea hana Refrigerated Container Modular ma Cooler Chiller Mobile Cold Blast Freezer Room, ke kakali nei mākou i ka loaʻa koke ʻana o kāu mau nīnau.
I kēia manawa, loaʻa iā mākou kekahi o nā mīkini hana holomua loa, nā ʻenekinia a me nā limahana akamai a me nā limahana, nā ʻōnaehana hoʻokele maikaʻi i manaʻo ʻia a me kahi hui kūʻai aku akamai aloha ma mua / ma hope o ke kūʻai aku noLumi Anu Kina a me ka Lumi Hau Pahu Pahū, E hoʻomau kā mākou hui i ka pili ʻana i ke kumumanaʻo "kiʻekiʻe loa, kaulana, ka mea hoʻohana mua" me ka naʻau piha. Hoʻokipa maikaʻi mākou i nā hoaaloha mai nā ʻano like ʻole o ke ola e kipa a hāʻawi i ke alakaʻi, e hana pū a hana i kahi wā e hiki mai ana!
1. Ka laulā koho: 1135mm a i ʻole 960.
2. Kahi koho no ka compressor: compressor i loko a i ʻole ka compressor i waho.
3. Hiki ke hoʻohui ʻia ke kukui ambient ma lalo.
| ʻAno | Hoʻohālike | Nā ana o waho (mm) | Pae mahana (℃) | Ka Leo Kūpono (L) | Wahi hōʻike (㎡) |
| Helu Hōʻikeʻike Meaʻai Deli Plug-in GGKJ | GGKJ-1311YS | 1250*1135*1190 | -1~5 | 173 | 1.01 |
| GGKJ-1911YS | 1875*1135*1190 | -1~5 | 259 | 1.43 | |
| GGKJ-2511YS | 2500*1135*1190 | -1~5 | 346 | 1.86 | |
| GGKJ-3811YS | 3750*1135*1190 | -1~5 | 519 | 2.77 | |
| GGKJ-1313YSWJ | 1351*1351*1190 | 4~10 | 160 | 1.10 | |
| GGKJ-1310YS | 1250*960*1190 | -1~5 | 146 | 0.85 | |
| GGKJ-1910YS | 1875*960*1190 | -1~5 | 220 | 1.21 | |
| GGKJ-2510YS | 2500*960*1190 | -1~5 | 295 | 2.59 | |
| GGKJ-3810YS | 3750*960*1190 | -1~5 | 439 | 2.35 | |
| GGKJ-1313YSWJ | 1351*1351*1190 | 4~10 | 160 | 1.10 | |
| ʻAno | Hoʻohālike | Nā ana o waho (mm) | Pae mahana (℃) | Ka Leo Kūpono (L) | Wahi hōʻike (㎡) |
| Helu Hōʻikeʻike Meaʻai Deli Mamao GGKJ | GGKJ-1311YS | 1250*1135*1190 | -1~5 | 173 | 0.88 |
| GGKJ-1911YS | 1875*1135*1190 | -1~5 | 259 | 1.3 | |
| GGKJ-2511YS | 2500*1135*1190 | -1~5 | 346 | 1.73 | |
| GGKJ-3811YS | 3750*1135*1190 | -1~5 | 519 | 2.64 | |
| GGKJ-1313YSNJ | hana kūikawā ʻia | -1~5 | / | / | |
| GGKJ-1313YSWJ | 1351*1351*1190 | 4~10 | 160 | 1.10 | |
| GGKJ-1310YS | 1250*960*1190 | -1~5 | 146 | 0.85 | |
| GGKJ-1910YS | 1875*960*1190 | -1~5 | 220 | 1.21 | |
| GGKJ-2510YS | 2500*960*1190 | -1~5 | 295 | 2.59 | |
| GGKJ-3810YS | 3750*960*1190 | -1~5 | 439 | 2.35 | |
| GGKJ-1313YSWJ | 1351*1351*1190 | 4~10 | 160 | 1.10 |



Pale Ea ʻŌmole
E ālai pono i ka ea wela ma waho

Pā EBM
ʻO ka brand kaulana ma ka honua, maikaʻi loa

Mea Hoʻokele Mahana Dixell
Hoʻoponopono mahana ʻakomi

Nā Papa kila kila
Kūpaʻa i ka palaho, antibacterial a maʻalahi hoʻi e hoʻomaʻemaʻe

Hiki ke wehe ʻia ke aniani mua
He kūpono no nā limahana kūʻai aku e hoʻomaʻemaʻe a me nā mea kūʻai aku e kiʻi i nā waiwai

Nā Kukui LED (Koho)
E mālama i ka ikehu

Kiwikā Solenoid Danfoss
Ka mālama ʻana a me ka hoʻoponopono ʻana i nā wai a me nā kinoea

Kiwikā Hoʻonui Danfoss
E kāohi i ke kahe o ka refrigerant

ʻO ka paipu keleawe mānoanoa
Ke hoʻouna nei i ka hoʻoluʻu ʻana i ka Chiller





Hiki ke lōʻihi ka lōʻihi o ka chiller hāmama ma muli o kāu koi.

I kēia manawa, loaʻa iā mākou kekahi o nā mīkini hana holomua loa, nā ʻenekinia a me nā limahana akamai a me nā limahana, nā ʻōnaehana hoʻokele maikaʻi i ʻike ʻia a me kahi hui kūʻai aku akamai aloha ma mua/ma hope o ke kūʻai aku no ka uku kūʻai nui ʻana o nā mea hana Refrigerated Container Modular ma Cooler Chiller Mobile Cold Blast Freezer Room, ke kakali nei mākou i ka loaʻa koke ʻana o kāu mau nīnau.
Hoʻemi kūʻai nuiLumi Anu Kina a me ka Lumi Hau Pahu Pahū, E hoʻomau kā mākou hui i ka pili ʻana i ke kumumanaʻo "kiʻekiʻe loa, kaulana, ka mea hoʻohana mua" me ka naʻau piha. Hoʻokipa maikaʻi mākou i nā hoaaloha mai nā ʻano like ʻole o ke ola e kipa a hāʻawi i ke alakaʻi, e hana pū a hana i kahi wā e hiki mai ana!
