ʻO kā mākou pahuhopu ke ʻike i ka hoʻopōʻino maikaʻi ʻana i loko o ka hana ʻana a hāʻawi i ke kākoʻo kūpono loa i nā mea kūʻai aku kūloko a me nā ʻāina ʻē me ka naʻau piha no Kina Mea Hana no Countertop Cooked Pickles Salad Salad Fruit Roast Meat Straight Cold Storage Fresh-Keeping Display Freezer Small Refrigerator Mini Freezer, "Quality", "honesty" a me "service" ko mākou kumumanaʻo. Ke noho nei ko mākou kūpaʻa a me nā kūpaʻa me ka mahalo i kāu lawelawe. Kāhea iā mākou i kēia lā No ka ʻike hou aku, e kelepona mai iā mākou i kēia manawa.
ʻO kā mākou pahuhopu ke ʻike i ka hōʻino maikaʻi ʻana i loko o ka hana ʻana a hāʻawi i ke kākoʻo kūpono loa i nā mea kūʻai aku kūloko a me nā ʻāina ʻē me ka naʻau piha noKumukūʻai o ka Pahu Hau Mālama Hou a me ka Pahu Hau Hōʻikeʻike Meaʻai i Moʻa ʻia, Welina mai e kipa i kā mākou hui a me ka hale hana, aia nā waiwai like ʻole i hōʻike ʻia i loko o kā mākou lumi hōʻikeʻike e hoʻokō i kāu manaʻolana, i kēia manawa, inā ʻoluʻolu ʻoe e kipa i kā mākou pūnaewele, e hoʻāʻo kā mākou limahana kūʻai aku i kā lākou hana e hāʻawi iā ʻoe i ka lawelawe maikaʻi loa.
| ʻAno | Hoʻohālike | Nā ana o waho (mm) | Pae mahana (℃) | Ka Leo Kūpono (L) | Wahi hōʻike (㎡) |
| Helu Hōʻikeʻike ʻAiʻai Hou Plug-in GGKJ | GGKJ-1311YX | 1250*1135*865 | -1~7 | 173 | 1.35 |
| GGKJ-1911YX | 1875*1135*865 | -1~7 | 259 | 1.89 | |
| GGKJ-2511YX | 2500*1135*865 | -1~7 | 346 | 2.7 | |
| GGKJ-3811YX | 3750*1135*865 | -1~7 | 519 | 4.05 | |
| GGKJ-1313YXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.20 | |
| GGKJ-1310YX | 1250*960*865 | -1~7 | 160 | 1.15 | |
| GGKJ-1910YX | 1875*960*865 | -1~7 | 240 | 1.59 | |
| GGKJ-2510YX | 2500*960*865 | -1~7 | 320 | 2.28 | |
| GGKJ-3810YX | 3750*960*865 | -1~7 | 480 | 3.43 | |
| GGKJ-1313YXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.02 | |
| ʻAno | Hoʻohālike | Nā ana o waho (mm) | Pae mahana (℃) | Ka Leo Kūpono (L) | Wahi hōʻike (㎡) |
| Helu Hōʻikeʻike ʻAiʻai Hou Mamao GGKJ | GGKJ-1311FX | 1250*1135*865 | -1~7 | 190 | 1.08 |
| GGKJ-1911FX | 1875*1135*865 | -1~7 | 280 | 1.62 | |
| GGKJ-2511FX | 2500*1135*865 | -1~7 | 380 | 2.16 | |
| GGKJ-3811FX | 3750*1135*865 | -1~7 | 570 | 3.24 | |
| GGKJ-1313FXNJ | hana kūikawā ʻia | 4~10 | / | / | |
| GGKJ-1313FXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.20 | |
| GGKJ-1310FX | 1250*960*865 | -1~7 | 160 | 1.15 | |
| GGKJ-1910FX | 1875*960*865 | -1~7 | 240 | 1.59 | |
| GGKJ-2510FX | 2500*960*865 | -1~7 | 320 | 2.28 | |
| GGKJ-3810FX | 3750*960*865 | -1~7 | 480 | 3.43 | |
| GGKJ-1313FXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.02 |



Pale Ea ʻŌmole
E ālai pono i ka ea wela ma waho

Pā EBM
ʻO ka brand kaulana ma ka honua, maikaʻi loa

Mea Hoʻokele Mahana Dixell
Hoʻoponopono mahana ʻakomi

Nā Papa kila kila
Kūpaʻa i ka palaho, antibacterial a maʻalahi hoʻi e hoʻomaʻemaʻe

Pale Pō (Koho)
E mālama i ka hoʻoluʻolu a mālama i ka ikehu

Nā Kukui LED (Koho)
E mālama i ka ikehu

Kiwikā Solenoid Danfoss
Ka mālama ʻana a me ka hoʻoponopono ʻana i nā wai a me nā kinoea

Kiwikā Hoʻonui Danfoss
E kāohi i ke kahe o ka refrigerant

ʻO ka paipu keleawe mānoanoa
Ke hoʻouna nei i ka hoʻoluʻu ʻana i ka Chiller





Hiki ke lōʻihi ka lōʻihi o ka chiller hāmama ma muli o kāu koi.

Nā mea hoʻoluʻolu hōʻikeʻike meaʻai a me ka salakeke ma ka countertop Runte
Hana mākou i nā pahu hau hōʻikeʻike countertop ma kā mākou hale hana no nā delis, nā hale kūʻai salakeke, nā hale ʻaina, a me nā hale kūʻai kūpono. ʻO ke kūʻai pololei ʻana mai iā mākou e kāpae ana i nā markups middleman i loaʻa iā ʻoe nā lako kalepa paʻa ma nā kumukūʻai hale hana pololei.
Hoʻohana kēia mau pahu hōʻikeʻike liʻiliʻi i nā panela aniani pālahalaha i hiki i nā mea kūʻai ke ʻike maʻalahi i kāu ʻiʻo i moʻa ʻia, nā pickles, nā salakeke hou, nā huaʻai, a me nā kīʻaha i hoʻomākaukau ʻia. Noho pololei lākou ma kāu pākaukau lawelawe, e mālama ana i ka meaʻai anuanu a hou me ka mālama ʻana i ka hakahaka papahele i nā hoʻolālā hale kūʻai paʻahana.
E leka uila mai iā mākou no ke kumukūʻai pololei o ka hale hana:
WhatsApp/WeChat: +86 18560033539
