Nā Papa Haʻahaʻa 5 Papa Hāmama Open Vertical Multi Deck Display Chiller

He kūpono kēia mea hoʻolulu no nā mea hōʻike e like me: Nā mea inu, nā meaʻai sanwika, nā huaʻai, ka sausage ham, ka tīhi, ka waiū, nā mea kanu a pēlā aku.
Hoʻolauna pōkole ʻo Multi Deck Display Chiller:
| ◾ Haʻahaʻa ke kumu wale nō 180mm | ◾ Pale Pō |
| ◾ Nā mea pā o ka hōʻailona EBM EBM | ◾ Pae mahana 2~8 ℃ |
| ◾ Kukui LED | ◾ Hoʻopili ʻia ka lōʻihi pau ʻole |
| ◾ Hiki ke hoʻololi ʻia nā papa | ◾ Mea hoʻokele Dixell |

Ka Palena Hoʻomaʻalili Wehe
Loaʻa iā mākou ʻelua ʻano o kēia chiller hāmama
1. chiller hāmama haʻahaʻa me nā papa 5 papa
2. pahu hau hāmama maʻamau me nā papa he 4.
Hiki iā ʻoe ke koho manuahi ma muli o kāu mau pono.
| ʻAno | Hoʻohālike | Nā Ana o Waho (mm) | Pae Mahana (℃) | Ka Leo Kūpono (L) | Wahi Hōʻike (m³) |
| ʻO ka mea hoʻomaʻalili hāmama GLKJ (nā papa 4 papa) | GLKJ-125F | 1250*910*2050 | 2~8 | 960 | 1.42 |
| GLKJ-187F | 1875*910*2050 | 2~8 | 1445 | 2.13 | |
| GLKJ-250F | 2500*910*2050 | 2~8 | 1925 | 2.84 | |
| GLKJ-375F | 3750*910*2050 | 2~8 | 2890 | 4.26 | |
| ʻAno | Hoʻohālike | Nā Ana o Waho (mm) | Pae Mahana (℃) | Ka Leo Kūpono (L) | Wahi Hōʻike (m³) |
| Kumu Haʻahaʻa ʻO ka mea hoʻomaʻalili hāmama GLKJ (5 papa papa) | GLKJ-125AF | 1250*910*2050 | 2~8 | 1085 | 1.56 |
| GLKJ-187AF | 1875*910*2050 | 2~8 | 1650 | 2.35 | |
| GLKJ-250AF | 2500*910*2050 | 2~8 | 2260 | 3.15 | |
| GLKJ-375AF | 3750*910*2050 | 2~8 | 3290 | 4.66 |

ʻO ke kumu haʻahaʻa wale nō 180mm-5 papa papa e hiki ke hōʻike i nā waiwai 6 papa
Pale Pō-e huki i lalo i ka pō, e kōkua ia i ka mālama ʻana i ka ikehu
Nā mea pā o ka lama EBM-lama kaulana ma ka honua, maikaʻi loa ke ʻano. EBM
Pae mahana 2 ~ 8 ℃ - hiki ke mālama i kāu huaʻai, nā mea kanu hou, e mālama i kāu mea inu a me ka waiū i kahi anuanu
Mālamalama kukui LED-e mālama i ka mana a me ka ikehu
Hoʻopili ʻia pau ʻole-hiki ke hoʻopili ʻia e like me ka lōʻihi o kāu hale kūʻai nui
Hiki ke hoʻololi ʻia nā papa - ʻoi aku ka laulā o ka wahi hōʻike, e ʻoi aku ka nui o nā waiwai
Ka mana mahana kikohoʻe-ka mea hoʻokele mahana lama Dixell
Hiki ke hoʻopilikino ʻia ke kala o ka Chiller










Ka manawa hoʻouna: Sep-19-2022


