
lumi mālama ʻai hau kalima meaʻai ʻiʻo
| Nā ʻano lumi anu like ʻole | |||
| Lumi hoʻoluʻolu | -5~5 ℃ | mānoanoa o ka panela: 75mm, 100mm | No nā huaʻai, nā mea kanu, ka waiū, ka tīhi etc. |
| Lumi pahu hau | -18~-25 ℃ | mānoanoa o ka panela: 120mm, 150mm | No ka ʻiʻo paʻahau, iʻa, meaʻai kai, ʻaikalima a pēlā aku. |
| Lumi pahu hau pahū | -30~-40 ℃ | mānoanoa o ka panela: 150mm, 180mm, 200mm | No ka iʻa hou, ka ʻiʻo, ka pahu hau wikiwiki, a pēlā aku. |

| Ka nui (Kg/m3) | Ikaika Kūlou (Mpa) | Ikaika Hoʻopaʻa (Mpa) |
| 38-45 | >0.25 | >0.2 |
| Ka Hoʻokele Wela (W/n℃) | Ka omo ʻana o ka wai (KG/m3) | Ka manawa hoʻopau ponoʻī (S) |
| <0.022 | <0.30 | <7S |
| Ana | Lōʻihi (m) * Laulā (m) * Kiʻekiʻe (m) | |
| Papa | Panel insulation polyurethane mea hou, 40 ~ 45kg / m3 | |
| Ka laulā o ka Panel | 960mm, a pēlā aku. (i hoʻopilikino ʻia) | |
| Ke kiʻekiʻe o ka Panel | 1 a 12m | |
| Mānoanoa o ka panela | 50mm,75mm,100mm,120mm,150mm,200mm | |
| ʻAno puka | Puka hinged, Puka paheʻe, Puka paheʻe uila pālua, Puka kalaka | |
| Pae Mahana | -60℃~+20℃ koho | |
| Nā Mea Hoʻokomo Nui | 1) Nā ʻōwili kila: ʻŌwili kila i uhi ʻia i ke kala, ʻŌwili kila/pepa galvanized, ʻŌwili kila Galvalume, ʻŌwili kila/pepa i ʻōwili anu ʻia, nā huakaʻi kila, a pēlā aku. | |
| 2) Nā Mea Hana Metala Kūkulu: Papa Uhi Metala & Pepa Paia, Pepa Kila Galvanized/Galvalume Corrugated, Pepa Decking Papahele; C&Z Purlin; H Beam; ʻAno Kila, a pēlā aku. | ||
| 3) Panel Sāniwika: Panel Sāniwika EPS, Panel Sāniwika PU, Panel Sāniwika Huluhulu Pōhaku, Panel XPS, nā ʻano panel sāniwika āpau, a pēlā aku. | ||
| 4) Nā Paipu Kila: Paipu kila poepoe ERW, paipu kila SHS a me RHS, paipu kila Galvanized Hot Dip, paipu kila Pregalvanized, paipu kila API, paipu kila Seamless, paipu kila kila, a pēlā aku. Angle Steel Bar, Deformed Steel Bar, Round Steel Bar, Wire Rod, a pēlā aku. | ||







Ka manawa hoʻouna: ʻAukake-31-2022

