ʻO ka Chiller Hōʻikeʻike Papahele Multi Vertical 4 Papa

 

Loaʻa iā mākou ʻelua ʻano o kēia chiller hāmama
1. 1070mm ka laulā o nā papa 4 e hōʻike ana i ka chiller hāmama 1070mm
2. 885mm ka laulā 4 papa papa e hōʻike ana i ka chiller hāmama 885mm
Hiki iā ʻoe ke koho manuahi ma muli o kāu mau pono.

ʻAno Hoʻohālike Nā ana o waho (mm) Pae mahana (℃) Ka Leo Kūpono (L) Wahi hōʻike (㎡)
ʻO ka Chiller ākea DLCQ
(nā papa 4 papa)
DLCQ-1311F 1250*1070*2070 2~8 1020 1.85
DLCQ-1911F 1875*1070*2070 2~8 1670 2.77
DLCQ-2511F 2500*1070*2070 2~8 2110 3.69
DLCQ-3811F 3750*1070*2070 2~8 3120 5.54
DLCQ-N90FK (Kihi o loko) 1060*1070*2070 2~8 1190 3.21
ʻAno Hoʻohālike Nā ana o waho (mm) Pae mahana (℃) Ka Leo Kūpono (L) Wahi hōʻike (㎡)
DLCQ Chiller Hāmama Haiki
(nā papa 4 papa)
DLCQ-1309F 1250*885*2070 2~8 920 1.86
DLCQ-1909F 1875*885*2070 2~8 1520 2.81
DLCQ-2509F 2500*885*2070 2~8 1890 3.73
DLCQ-3809F 3750*885*2070 2~8 2820 5.61
DLCQ-N90FZ (Kihi o loko) 1000*1000*2070 2~8 790 2.73

 


Ka manawa hoʻouna: Iulai-28-2022