Density (kg / m3) | Ke kū nei i ka ikaika (MPA) | Ikaika ikaika (MPA) |
38-45 | > 0.25 | > 0.2 |
Hanahuhu | Ka wai wai (kg / m3) | ʻO ka manawa kūʻokoʻa iho (s) |
<0.022 | <0.30 | <7S |
Dimension | Long (m) * ka laulā (m) * kiʻekiʻe (m) |
Pana | ʻO ke kumulāʻau houʻo Foreustomthane esulal, 40 ~ 45kg / m3 |
Ka laulā o ka papalina | 960mm, ect. (hana) |
Ke kiʻekiʻe o ka papa | 1 a 12m |
Paken Kahi | 50mm, 70mm, 100mm, 120mm, 150mm, 150mm, 200mmmm, 200mmmm, 200mmmm, 200mmmm, 200mmmm, 200mmmm, 200mmmm, 200mmmm, 200mmmm, 200mmmm |
ʻAno o ka puka | Hoʻiʻia ka puka, lele puka ka puka,ʻelua pāheʻe palikaʻelua, kaʻa puka |
Lumi mahalaha | -60 ℃ ~ + 20 ℃ koho |
Pihuahua kumu | 1)ʻO nā koho kila: Colot Cool Steel Coil Coil, Galvanivalized Steel Coil Coil |
2) Kūkulu i nā mea Metal Mellitac:ʻO ke kikowaena kikowaena & pā hale, Galvalimanized / Galaltaumed Created Sweel Stover; C & z purlin; H Beam; Keʻano kila, etc. |
3) Nā papa inoa Sandwich: Eps Candwich Pall, Pr Candwich Pall |
4) nā pipes kila kila,ʻo ia hoʻi e pipela pipe, ke kila kila kila, a me nā kila kila |